Redoslijedna lista izabranih podnositelja zahtjeva za naknadu troškova školarine
Redoslijedna lista izabranih podnositelja zahtjeva koji ostvaruju pravo na naknadu troškova školarine za poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij:
| Red.br. | Ime i prezime | Ukupan zbroj bodova |
| 1. | LJUBICA BAČIĆ | 14,51 |
| 2. | JASMINA ŠAHOVIĆ ŽABKA | 14,50 |
| 3. | BORKO JURČEVIĆ | 14,39 |
| 4. | TIJANA PAVLIČEK | 14,18 |
| 5. | JASNA KOLAR | 14,17 |
| 6. | IVAN PENAVA | 14,16 |
| 7. | SLAVICA JELINIĆ | 13,85 |
| 8. | SANJA ANĐELKOVIĆ | 13,76 |
| 9. | MARTINA PAVLIČEK | 13,74 |
| 10. | MARIO PETROVIĆ | 13,71 |
| 11. | MILICA ZEBEC | 13,69 |
| 12. | LJILJANA OGRIZOVIĆ | 13,63 |
| 13. | VLASTA ŠIBALIĆ | 13,58 |
| 14. | BOJANA JOVIČIĆ | 13,49 |
| 15. | MARINA VUKELIĆ | 13,37 |
| 16. | DARKO DIMIĆ | 13,31 |
| 17. | BRUNO ROCA | 13,30 |
| 18. | MARIJANA BALIĆ | 13,30 |
| 19. | TIHOMIR KOVAČ | 13,28 |
| 20. | MIRA MAJSTOROVIĆ | 13,18 |
| 21. | NEBOJŠA KOJIĆ | 13,15 |
| 22. | HRVOJE JANOCIK | 13,14 |
| 23. | MARIO JOVIČIĆ | 13,14 |
| 24. | ALEN JAKUMETOVIĆ | 13,00 |
| 25. | GORAN ANDRIJANIĆ | 12,97 |
| 26. | MARINA MASLAČ | 12,94 |
| 27. | MARIJANA VALENTAK | 12,86 |
| 28. | VLATKA VILHELM KULJOVSKI | 12,83 |
| 29. | LIDIJA KIŠ | 12,79 |
| 30. | MILJENKO ČAČIĆ | 12,72 |
| 31. | IVANA KATAVA MAROŠEVIĆ | 12,38 |
| 32. | DEJANA VARNICA | 9,50 |
| 33. | DUŠANKA MIŠČEVIĆ | 8,92 |
| 34. | NIKO ANĐIĆ | 8,78 |
| 35. | JASNA MATAK | 8,76 |
| 36. | DOMAGOJ VIDOSAVLJEVIĆ | 8,68 |
| 37. | JULIJANA ADAMOVIĆ ATANASOVSKI | 8,61 |
| 38. | DOLORES STIPANOVIĆ | 8,60 |
| 39. | SANJA DRŽAIĆ | 8,59 |
| 40. | IVANA ZELENKO | 8,57 |
| 41. | SAŠA LIJIĆ | 8,45 |
| 42. | LOVRO BABIĆ | 8,27 |
| 43. | ŽELJKA IVANKOVIĆ | 8,27 |
| 44. | MIRJANA UDOVČIĆ | 8,26 |
| 45. | BLANKA ZEČEVIĆ-GIGIĆ | 8,13 |
| 46. | TATJANA PERNARČIĆ | 8,11 |
| 47. | MARIO PEULIĆ | 8,11 |
| 48. | MLADEN DELIVUK | 8,09 |
| 49. | NATAŠA BEK | 8,05 |
| 50. | ADRIANA DŽINIĆ | 7,73 |
| 51. | SUZANA ČUČKOVIĆ | 7,68 |
| 52. | MARIO ŠPOLJARIĆ | 7,58 |
Objavljeno dana 19. svibnja 2010. godine
U roku od 8 dana od dana objave redoslijedne liste podnositelji kojima nije prihvaćen zahtjev imaju pravo na podnošenje prigovora Fondu,
isključivo u slučaju pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta iz članaka 5. i 6. Pravilnika, i to u pisanom obliku.
Objavljena lista vezana je za Natječaj za dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2009/10