Redoslijedna lista izabranih podnositelja zahtjeva za naknadu troškova školarine
Redoslijedna lista izabranih podnositelja zahtjeva koji ostvaruju pravo na naknadu troškova školarine za poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij:
R.B. | Ime i prezime | Ukup.Bod. |
1. | KRISTINA GLUMAC | 14,9 |
2. | MIRELA GAŽO | 14,2 |
3. | ERNA DAVIDOVIĆ CVETKO | 13,9 |
4. | MAJA JOVIĆ | 13,8 |
5. | JANOŠ KERY | 13,7 |
6. | BORKO JURČEVIĆ | 13,7 |
7. | GIANA MAROVIĆ ZEKO | 13,6 |
8. | BORIS ĐITKO | 13,6 |
9. | DRAŽEN PEJIĆ | 13,4 |
10. | PETAR ELEZ | 13,3 |
11. | MARINA GUZOVSKI | 13,3 |
12. | IVANA HORNJAK | 13,3 |
13. | LOVRO BABIĆ | 13,3 |
14. | MIRA MAJSTOROVIĆ | 13,2 |
15. | MIRJANA UDOVČIĆ | 13,2 |
16. | NEBOJŠA NEŠIĆ | 13,2 |
17. | MLADEN RAJS | 13,2 |
18. | MARIJANA VRANČIĆ | 13,1 |
19. | ŽELJKO SUDARIĆ | 13,0 |
20. | VLATKA VILHELM KULJOVSKI | 12,8 |
21. | MARTINA BARIĆ | 12,6 |
22. | MARIJA GRGIĆ | 12,5 |
23. | IVANA KATAVA MAROŠEVIĆ | 12,4 |
24. | IVA ŠKLEMPE KOKIĆ | 9,8 |
25. | IVANA LUKIĆ | 9,7 |
26. | IVAN BELAJ | 9,5 |
27. | ŽELJKA VAJDA HALAK | 9,0 |
28. | VESNA VUJIĆ | 8,8 |
29. | JASNA MATAK | 8,8 |
30. | IVANA MIKLOŠEVIĆ | 8,6 |
31. | VLASTA NOVINC | 8,5 |
32. | ZORAN MIRJANIĆ | 8,4 |
33. | MILICA ARSENOVIĆ | 8,4 |
34. | SANJA PINTARIĆ | 8,3 |
35. | SANDRA MRVICA MAĐARAC | 8,3 |
36. | DARIJA IVANKOVIĆ | 8,3 |
37. | NEBOJŠA KOJIĆ | 8,2 |
U roku od 8 dana od dana objave redoslijedne liste podnositelji kojima nije prihvaćen zahtjev imaju pravo na podnošenje prigovora Fondu, isključivo u slučaju pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta iz članaka 5. i 6. Pravilnika, i to u pisanom obliku.
Objavljena lista vezana je za Natječaj za dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2012/13.